Berechnen Sie in 60 Sekunden den Zinseszins-Verlust zwischen Ihrem Privatvermögen und einer optimierten Holding-Struktur (vvGmbH) — modellhaft auf Euro und Jahr.
entgangenes Vermögen gegenüber einer optimierten Holding-Struktur.
| Jahr | Privat | Holding | Verlust |
|---|---|---|---|
| 1 | 204.050 € | 259.700 € | − 55.650 € |
| 2 | 420.343 € | 534.982 € | − 114.639 € |
| 3 | 649.614 € | 826.781 € | − 177.167 € |
| 4 | 892.640 € | 1.136.088 € | − 243.447 € |
| 5 | 1.150.249 € | 1.463.953 € | − 313.704 € |
| 6 | 1.423.314 € | 1.811.490 € | − 388.176 € |
| 7 | 1.712.763 € | 2.179.880 € | − 467.117 € |
| 8 | 2.019.578 € | 2.570.372 € | − 550.794 € |
| 9 | 2.344.803 € | 2.984.295 € | − 639.492 € |
| 10 | 2.689.541 € | 3.423.052 € | − 733.511 € |
Jahr-für-Jahr-Aufstellung, PDF-Report und persönliche Partner-Beratung.
Reinvestiertes Nettokapital wächst über Ihren gewählten Zeitraum mit 6% p.a. — getrennt für beide Strukturen.
Privatvermögen wird mit dem Spitzensteuersatz belastet, die vvGmbH nur mit der reduzierten Holding-Steuer.
Ihre Auswertung wird per Round-Robin an einen zugelassenen Steuerberater-Partner übergeben.